メーカー | 端末種別 | 通信会社 | 端末名 | 確認OS | USBタイプ |
---|---|---|---|---|---|
スマートフォン | au | Google Pixel 5 | Android 11 | C | |
スマートフォン | Softbank | Google Pixel 4a (5G) | Android 11 | C | |
スマートフォン | SIMフリー | Google Pixel 4a | Android 11 | C | |
SHARP | スマートフォン | docomo | SH-01M(AQUOS zero2) | Android 11 | C |
SHARP | スマートフォン | docomo | SH-41A(AQUOS sense4) | Android 11 | C |
SHARP | スマートフォン | docomo | SH-53A(AQUOS sense5G) | Android 11 | C |
SONY | スマートフォン | docomo | SO-51A(Xperia 1 II) | Android 11 | C |
Samsung | スマートフォン | docomo | SC-51A(Galaxy S20 5G) | Android 11 | C |
Samsung | スマートフォン | docomo | SC-52A(Galaxy S20+ 5G) | Android 11 | C |
Samsung | スマートフォン | docomo | SC-53A(Galaxy Note20 Ultra 5G) | Android 11 | C |
KYOCERA | スマートフォン | Y!mobile | S6(Android One)(Y!mobile) | Android 11 | C |
XIAOMI | スマートフォン | SIMフリー | Mi Note 10 Lite | Android 11 | C |
SHARP | スマートフォン | docomo | AQUOS sense2(SH-01L) | Android 9.0 | C |
Samsung | スマートフォン | docomo | Galaxy Feel(SC-04J) | Android 8.0 | microB |
Samsung | スマートフォン | docomo | Galaxy S8(SC-02J) | Android 9.0 | C |
Samsung | スマートフォン | docomo | Galaxy S9(SC-02K) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | docomo | Xperia X Compact(SO-02J) | Android 8.0 | C |
SHARP | スマートフォン | SoftBank | Android One S3(S3) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | docomo | AQUOS R2(SH-03K) | Android 9.0 | C |
Samsung | スマートフォン | docomo | Galaxy S7 edge(SC-02H) | Android 8.0 | microB |
SONY | スマートフォン | docomo | Xperia XZ Premium(SO-04J) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | docomo | Xperia XZ1 Compact(SO-02K) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | Y!mobile | Android One 507SH(507SH) | Android 8.1 | microB |
SHARP | スマートフォン | Y!mobile | Android One S1(S1) | Android 9.0 | microB |
KYOCERA | スマートフォン | Y!mobile | Android One S4(S4) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | docomo | AQUOS EVER(SH-02J) | Android 8.0 | microB |
Samsung | スマートフォン | docomo | Galaxy Feel2(SC-02L) | Android 9.0 | C |
LG | スマートフォン | docomo | LG style(L-03K) | Android 9.0 | C |
スマートフォン | docomo | Pixel 3 | Android 9.0 | C | |
SONY | スマートフォン | docomo | Xperia XZ2 Compact(SO-05K) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | docomo | Xperia XZ3(SO-01L) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | docomo | Xperia XZ1(SO-01K) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | docomo | AQUOS R(SH-03J) | Android 8.0 | C |
SONY | スマートフォン | docomo | Xperia XZ2(SO-03K) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | docomo | Xperia XZs(SO-03J) | Android 8.0 | C |
Samsung | スマートフォン | docomo | Galaxy S10(SC-03L) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | SIMフリー | Android One X1(X1) | Android 8.0 | C |
KYOCERA | スマートフォン | Y!mobile | Android One X3(X3) | Android 8.1 | C |
Samsung | スマートフォン | au | Galaxy S8+(SCV35) | Android 9.0 | C |
HUAWEI | スマートフォン | SIMフリー | Nexus 6P | Android 8.0 | C |
SONY | スマートフォン | docomo | Xperia 1(SO-03L) | Android 9.0 | C |
OPPO | スマートフォン | SIMフリー | R15 Neo | Android 8.1 | microB |
● Android は Google LLC の商標です。
● 記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
● 本機の仕様および外観は、性能向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
● 記載の内容は2021年3月現在のものです。
● OPPOなど、機種によって端末のUSB設定を変更する必要がございます。
機種によって設定の名称が「OTG接続」や「USB機器を検出」など、名称が異なりますので、端末のメーカーのホームページをご確認ください。
メーカー | 端末種別 | 通信会社 | 端末名 | 確認OS | USBタイプ |
---|---|---|---|---|---|
SHARP | スマートフォン | docomo | AQUOS sence3(SH-02M) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | SIMフリー | AQUOS sence3(SH-M12) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | Softbank | AQUOS sense3 plus(901SH) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | SIMフリー | AQUOS sense2(SH-M08) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | au | AQUOS sense2(SHV43) | Android 8.1 Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | docomo | AQUOS sence(SH-01K) | Android 8.0 Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | au | AQUOS sence(SHV40) | Android 8.0 Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | UQ | AQUOS sence(SHV40_u) | Android 8.0 | C |
SHARP | スマートフォン | SIMフリー | AQUOS sense lite (SH-M05) | Android 8.0 | C |
SHARP | スマートフォン | au | AQUOS R compact (SHV41) | Android 8.0 | C |
SHARP | スマートフォン | SB | AQUOS R(SH-03J) | Android 8.0 Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | SB | AQUOS R(605SH) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | au | AQUOS R2(SHV42) | Android 8.0 | C |
SHARP | スマートフォン | Softbank | AQUOS R2(706SH) | Android 8.0 Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | docomo | AQUOS R3(SH-04L) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | au | AQUOS R3(SHV44) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | Y!mobile | Android One (S5) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | au | Xperia 1(SOV40) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | Softbank | Xperia 1(802SO) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | docomo | Xperia 5(SO-01M) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | au | Xperia 5(SOV41) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | au | Xperia 8(SOV42) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | docomo | Xperia Ace(SO-02L) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | au | Xperia XZ3(SOV39) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | au | Xperia XZ2(SOV37) | Android 8.0 Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | Softbank | Xperia XZ2(702SO) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | au | Xperia XZ2 Premium (SOV38) | Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | au | Xperia XZ1(SOV36) | Android 8.0 Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | Softbank | Xperia XZ1(701SO) | Android 8.0 Android 9.0 | C |
SONY | スマートフォン | au | Xperia(TM) X Performance(SOV33) | Android 8.0 | microB |
Samsung | スマートフォン | au | Galaxy S7 edge(SCV33) | Android 8.0 | microB |
Samsung | スマートフォン | docomo | Galaxy S8(SC-02J) | Android 8.0 Android 9.0 | C |
Samsung | スマートフォン | docomo | Galaxy S8+(SC-03J) | Android 8.0 Android 9.0 | C |
Samsung | スマートフォン | docomo | Galaxy S9+ (SC-03K) | Android 9.0 | C |
Samsung | スマートフォン | au | Galaxy Note8(SCV37) | Android 9.0 | C |
Samsung | スマートフォン | docomo | Galaxy Note9(SC-01L) | Android 9.0 | C |
Samsung | スマートフォン | au | Galaxy S10+ (SCV42) | Android 9.0 | C |
Samsung | スマートフォン | docomo | Galaxy A20 (SC-02M) | Android 9.0 | C |
Samsung | スマートフォン | au | Galaxy A30 (SCV43) | Android 9.0 | C |
ASUS | スマートフォン | SIMフリー | ZenFone Max Pro (M2) (ASUS_X01AD) | Android 9.0 | microB |
HUAWEI | スマートフォン | docomo | HUAWEI P20 Pro (HW-01K) | Android 9.0 | C |
HUAWEI | スマートフォン | SIMフリー | HUAWEI nova 3(PAR-LX9) | Android 9.0 | C |
HUAWEI | スマートフォン | SIMフリー | HUAWEI P30 lite (MAR-LX2J) | Android 9.0 | C |
HUAWEI | スマートフォン | Y!mobile | HUAWEI P20 lite (ANE-LX2J) | Android 9.0 | C |
HUAWEI | スマートフォン | au | HUAWEI P20 lite (HWV32) | Android 9.0 | C |
HUAWEI | スマートフォン | SIMフリー | HUAWEI nova lite 3 (POT-LX2J) | Android 9.0 | microB |
HUAWEI | スマートフォン | Softbank | HUAWEI nova lite 2 (704HW) | Android 9.0 | microB |
HUAWEI | タブレット | SIMフリー | HUAWEI MediaPad M5 lite 8 LTE(JDN2-L09) | Android 9.0 | microB |
OPPO | スマートフォン | SIMフリー | OPPO A5 2020 (CPH1943) | Android 9.0 | C |
OPPO | スマートフォン | SIMフリー | OPPO AX7 (CPH1903) | Android 8.1 | microB |
HTC | スマートフォン | Softbank | HTC U11 (601HT) | Android 8.0 | C |
KYOCERA | スマートフォン | au | Qua phone QZ (KYV44) | Android 8.0 | C |
KYOCERA | スマートフォン | au | URBANO V04 (KYV45) | Android 9.0 | C |
SHARP | スマートフォン | Softbank | シンプルスマホ4 (704SH) | Android 8.0 | C |
KYOCERA | スマートフォン | Softbank | softbank DIGNO J (704KC) | Android 8.1 | C |
HUAWEI | タブレット | docomo | dtab Compact (d-02K) | Android 9.0 | C |
LG | スマートフォン | au | isai V30+ LGV35 | Android 9.0 | C |
MOTOROLA | スマートフォン | SIMフリー | moto g(7) plus | Android 9.0 | C |
● 本リストは、実際の判定履歴を解析し、肌カメラの接続/肌の撮影/判定が動作している機種となります。ご参考にしてください。
● OPPOなど、機種によって端末のUSB設定を変更する必要がございます。
機種によって設定の名称が「OTG接続」や「USB機器を検出」など、名称が異なりますので、端末のメーカーのホームページをご確認ください。
● 弊社にて直接の動作確認をしておりません。ご容赦願います。
● 記載の内容は2020年2月現在のものです。
動作確認済みの機種 | 対応バージョン |
---|---|
iPhone XS Max | 12.4以降 |
iPhone XS | |
iPhone XR | |
iPhone X | |
iPhone 8 Plus | |
iPhone 8 | |
iPhone 7 Plus | |
iPhone 7 | |
iPhone SE | |
iPhone 6s Plus | |
iPhone 6s | |
iPad Pro(10.5-inch)(第1世代) | |
iPad Pro(9.7-inch)(第1世代) | |
iPad mini(第5世代) | |
iPad mini 4 | |
iPad Air(第3世代) | |
iPad Air 2 | |
iPad mini 3 | |
iPad Air | |
iPad mini 2 | |
iPad(第6世代) | |
iPad(第5世代) |
● iPad、iPad Air、iPad Pro、iPhone、およびLightningは、Apple Inc.の米国および他の国々における商標または登録商標です。「iPhone」の商標は、日本ではアイホン株式会社からのライセンスで使用されています。
● USB Type-Cの機種には対応しておりません。
● 記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
● 本機の仕様および外観は、性能向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
● 記載の内容は2019年10月現在のものです。
機種 | 確認バージョン |
---|---|
iPad(第7世代) | 13.3 |
iPhone11 | |
iPhone11 Pro | |
iPhone11 Pro Max | |
iPhone SE(第2世代) | 13.4 |
iPhone 12 | 14.2 |
iPhone 12 Pro | |
iPad mini(第5世代) | 14.2 |
iPad Air(第3世代) |
● 本リストは、実際の判定履歴を解析し、肌カメラの接続/肌の撮影/判定が動作している機種となります。ご参考にしてください。
● 弊社にて直接の動作確認をしておりません。ご容赦願います。
● 記載の内容は2020年11月現在のものです。
© 2020 Maxell, Ltd., All rights reserved.